Статистика
| Место в статистике | 244 |
| Ник | Сын маминой подр |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-110) |
| Убийств | 32 |
| Смертей | 36 |
| Убийств в голову | 8 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 897 |
| Попаданий | 129 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 5273 |
| Попыток разминирования | 7 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.89 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 43 мин. 52 сек. |
| Последнее посещение | 17 ноября 2025 г, 13:08 |
| Заходов | 8 |
| Сыграно раундов | 45 |
| Выиграл за Т | 16 |
| Выиграл за CT | 1 |
Регистрация
Меню сайта
Пользователи онлайн
-
Авторизованных пользователей нет